Runde 5 (18.05.2019 - 19.05.2019)
Tabelle Runde 5
TSC Punkte | Punkte | Datum | Name | km | km/h | Startplatz |
20 | 102,78 | 2019-05-19 | Michael Elvermann (DE / NW) | 291,64 | 116,66 | Oerlinghausen (DE / NW) |
18 | 100,64 | 2019-05-18 | Tobias Blaum (DE / NW) | 287,46 | 114,98 | Oerlinghausen (DE / NW) |
17 | 97,49 | 2019-05-19 | Moritz Beuth (DE / NW) | 269,31 | 107,73 | Oerlinghausen (DE / NW) |
16 | 95,08 | 2019-05-18 | Guenther Robeck (DE / NW) | 271,57 | 108,63 | Oerlinghausen (DE / NW) |
15 | 92,53 | 2019-05-18 | Andreas Thiessen (DE / NW) | 245,21 | 98,09 | Oerlinghausen (DE / NW) |
14 | 91,89 | 2019-05-19 | Leon Bohnenkamp (DE / NW) | 243,50 | 97,40 | Oerlinghausen (DE / NW) |
13 | 89,90 | 2019-05-18 | Benjamin Rodax (DE / NW) | 243,29 | 97,32 | Oerlinghausen (DE / NW) |
12 | 88,99 | 2019-05-18 | Christian Lang (DE / NW) | 219,14 | 87,66 | Oerlinghausen (DE / NW) |
11 | 87,51 | 2019-05-19 | Marco Robeck (DE / NW) | 249,96 | 99,98 | Oerlinghausen (DE / NW) |
10 | 87,25 | 2019-05-18 | Thomas Lalk (DE / NW) | 229,57 | 91,83 | Oerlinghausen (DE / NW) |
9 | 87,12 | 2019-05-19 | Robin Beste (DE / NW) | 229,24 | 91,70 | Oerlinghausen (DE / NW) |
8 | 84,91 | 2019-05-19 | Maximilian Brune (DE / NW) | 218,63 | 87,45 | Oerlinghausen (DE / NW) |
7 | 83,61 | 2019-05-19 | Gerd Welland (DE / NW) | 216,86 | 86,75 | Oerlinghausen (DE / NW) |
6 | 83,26 | 2019-05-18 | Moritz Halstrick (DE / NW) | 203,46 | 81,39 | Oerlinghausen (DE / NW) |
5 | 83,09 | 2019-05-18 | Ralf Westhoff (DE / NW) | 235,76 | 94,30 | Oerlinghausen (DE / NW) |
4 | 82,64 | 2019-05-19 | Andreas Koptik (DE / NW) | 232,94 | 93,18 | Oerlinghausen (DE / NW) |
3 | 82,33 | 2019-05-19 | Mirco Radtke (DE / NW) | 216,63 | 86,65 | Oerlinghausen (DE / NW) |
2 | 79,06 | 2019-05-18 | Ben Geertz (DE / NW) | 194,70 | 77,88 | Oerlinghausen (DE / NW) |
1 | 78,98 | 2019-05-18 | Olaf Bohnenkamp (DE / NW) | 213,74 | 85,50 | Oerlinghausen (DE / NW) |
1 | 78,38 | 2019-05-18 | Nico Nötzel (DE / NW) | 201,82 | 80,73 | Oerlinghausen (DE / NW) |
1 | 74,22 | 2019-05-18 | Niklas Rodax (DE / NW) | 202,25 | 80,90 | Oerlinghausen (DE / NW) |
Gesamtwertung nach Runde 5
#Flug1 | #Flug2 | #Flug3 | #Flug4 | #Flug5 | #Flug6 | |||||||||||||||||
# | TSC | Punkte | Name | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | R | TSC | Pkt. | |
1 | 63 | 326,38 | Guenther Robeck | 1 | 15 | 72,55 | 2 | 20 | 64,43 | 4 | 12 | 94,32 | 5 | 16 | 95,08 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
2 | 47 | 266,89 | Christian S. Lang | 1 | 18 | 77,71 | 4 | 17 | 100,19 | 5 | 12 | 88,99 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
3 | 38 | 198,22 | Felix Huttel | 1 | 20 | 90,40 | 4 | 18 | 107,82 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
4 | 34 | 174,16 | Moritz Beuth | 1 | 17 | 76,67 | 5 | 17 | 97,49 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
5 | 31 | 248,02 | Robin Beste | 1 | 11 | 68,47 | 4 | 11 | 92,43 | 5 | 9 | 87,12 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
6 | 28 | 187,91 | Benjamin Rodax | 4 | 15 | 98,01 | 5 | 13 | 89,90 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
7 | 28 | 163,49 | Leon Bohnenkamp | 1 | 14 | 71,60 | 5 | 14 | 91,89 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
8 | 27 | 192,22 | Tobias Blaum | 4 | 9 | 91,58 | 5 | 18 | 100,64 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
9 | 24 | 238,46 | Maximilian Brune | 1 | 10 | 67,89 | 4 | 6 | 85,66 | 5 | 8 | 84,91 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
10 | 22 | 236,48 | Nico Nötzel | 1 | 13 | 71,00 | 4 | 8 | 87,10 | 5 | 1 | 78,38 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
11 | 22 | 178,41 | Andreas Thiessen | 4 | 7 | 85,88 | 5 | 15 | 92,53 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
12 | 21 | 179,70 | Marco Robeck | 4 | 10 | 92,19 | 5 | 11 | 87,51 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
13 | 20 | 108,02 | Oliver Kortemeier | 4 | 20 | 108,02 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
14 | 20 | 102,78 | M. Elvermann | 5 | 20 | 102,78 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
15 | 16 | 98,16 | Jens Böske | 4 | 16 | 98,16 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
16 | 16 | 73,22 | Lukas Brune | 1 | 16 | 73,22 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
17 | 15 | 170,86 | Niklas Rodax | 4 | 14 | 96,64 | 5 | 1 | 74,22 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
18 | 15 | 165,69 | Thomas Lalk | 4 | 5 | 78,44 | 5 | 10 | 87,25 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
19 | 15 | 148,15 | Moritz Halstrick | 1 | 9 | 64,89 | 5 | 6 | 83,26 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
20 | 14 | 173,89 | Olaf Bohnenkamp | 4 | 13 | 94,91 | 5 | 1 | 78,98 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
21 | 14 | 148,07 | Ben Geertz | 1 | 12 | 69,01 | 5 | 2 | 79,06 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
22 | 12 | 129,34 | Eric Kortemeier | 1 | 8 | 56,23 | 4 | 4 | 73,11 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
23 | 11 | 128,53 | Andreas Koptik | 1 | 7 | 45,89 | 5 | 4 | 82,64 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
24 | 7 | 83,61 | Gerd Welland | 5 | 7 | 83,61 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
25 | 5 | 83,09 | Ralf Westhoff | 5 | 5 | 83,09 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
26 | 3 | 82,33 | Mirco Radtke | 5 | 3 | 82,33 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | |
27 | 3 | 70,15 | Rolf Mueller | 4 | 3 | 70,15 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 |
Gruß,
Thorgen